Het ideale gewicht van een hond
Voor honden bestaat er geen body mass index om het ideale gewicht te bepalen. Omdat de verschillen tussen rassen te groot zijn, maakt men gebruik van een schaal met visuele en voelbare kenmerken.
Hier volgt een vereenvoudigde lijst met kenmerken om het gewicht van uw hond te beoordelen. Mocht uw hond overgewicht hebben, dan adviseren wij meer beweging, minder snacks en een eiwitrijke voeding met veel vlees.

| Categorie | Beschrijving | Lichaamsvet |
|---|---|---|
| Uitgemergeld | Ribben, lendenwervels, bekkenbotten en andere botuitsteeksels zijn duidelijk zichtbaar en liggen direct onder de huid, geen waarneembaar lichaamsvet, verlies van spiermassa | < 5 % |
| Mager | Ribben licht voelbaar of gedeeltelijk zichtbaar, doornuitsteeksels van de lendenwervels zichtbaar, bekkenbotten steken uit, zeer duidelijke taille, van opzij duidelijk ingetrokken buik, eventueel geringe vetbedekking | 5 – 15 % |
| Normaal | Ribben licht voelbaar met geringe vetbedekking, taille zichtbaar, van opzij een licht ingetrokken buiklijn | 15 – 25 % |
| Te zwaar | Ribben alleen met druk voelbaar, vetophopingen in de lendenstreek en bij de staartbasis, beginnende toename van de buikomvang | 25 – 35 % |
| Zwaar overgewicht | Ribben, heupbeenderen en doornuitsteeksels bedekt met duidelijke vetlagen, vetophopingen bij de hals en duidelijke toename van de buikomvang | > 35 % |

